Generisano u: 2025-08-18 18:30:29
Prikazano 478 od ukupno 7841 nekretnina (2262 objavljeno u poslednjih 7 dana).
Primenjeni filteri:
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Extra Lux opremljen stan sa garazom i dvoristem | 144.0 | 215000 € | 1493 € | VPR/1 | Novo | 15.08.2025 | 15.31 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prostran troiposoban stan na Bežanijskoj kosi, 90k | 90.0 | 230000 € | 2556 € | III/3 | - | 18.08.2025 | 16.28 |
|
Bežanijska kosa - Marka Čelebonovića, 56+30kvm ID# | 86.0 | 219000 € | 2547 € | VI/7 | - | 18.08.2025 | 16.57 |
|
Prodaja prelepog 3.5 stana sa zakupcima! Moguća ko | 84.0 | 259000 € | 3083 € | VPR | - | 18.08.2025 | -0.98 |
|
Bežanijska Kosa, Marka Čelebonovića, 3.5 | 84.0 | 259000 € | 3083 € | VPR/6 | Staro | 18.08.2025 | -0.98 |
|
Stan na Bežanijskoj Kosi - pod zakupom ID#3830 | 84.0 | 259000 € | 3083 € | PR/6 | Staro | 17.08.2025 | -0.98 |
|
Uknjižen stan - Bežanijska kosa ID#3818 | 85.0 | 252000 € | 2965 € | I/7 | Staro | 16.08.2025 | 2.88 |
|
Bežanijska Kosa - Peđe Milosavljevića 65m2 | 65.0 | 180000 € | 2769 € | VI/7 | Staro | 15.08.2025 | 9.3 |
|
Nikole Dobrovića, Bežanijska kosa I, Novi Beograd | 105.0 | 230000 € | 2190 € | III/3 | - | 12.08.2025 | 28.27 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ismeta Mujezinovića, Bežanijska kosa, Novi Beograd | 78.0 | 233000 € | 2987 € | V/6 | - | 18.08.2025 | 0.1 |
|
Marka Čelebonovića-odličan 3.5-Bežanijska kosa ID# | 84.0 | 259000 € | 3083 € | PR/6 | Staro | 16.08.2025 | -3.11 |
|
2.0, Bežanijska kosa 2, Peđe Milosavljevića, 65m2 | 65.0 | 180000 € | 2769 € | VI/7 | - | 15.08.2025 | 7.39 |
|
Svetao, funkcionalan | 84.0 | 225000 € | 2679 € | IV/6 | - | 15.08.2025 | 10.4 |
|
Prodaje se stan 4.0 na B. Kosi | 84.0 | 259000 € | 3083 € | PR/6 | Staro | 14.08.2025 | -3.11 |
|
Prodaja trosobnog stana 84 m² + terasa 26 m² | 86.0 | 259000 € | 3012 € | VPR | Staro | 14.08.2025 | -0.74 |
|
Marka Čelebonovića 4,0 Vpr/6 cg Bežanijska kosa | 84.0 | 259000 € | 3083 € | VPR/6 | Staro | 13.08.2025 | -3.11 |
|
Prostran 4.0 stan sa velikom terasom /sa zakupcima | 110.0 | 259000 € | 2355 € | VPR/7 | Staro | 13.08.2025 | 21.24 |
|
Bež. kosa, Peđe Milosavljevića, 3.5, 83m2 | 83.0 | 260000 € | 3133 € | VI/7 | - | 12.08.2025 | -4.78 |
|
Bežanijska Kosa II, 97m2, I, cg | 97.0 | 290000 € | 2990 € | I/6 | Staro | 12.08.2025 | -0.0 |
|
Uknjizen stan na Bežanijskoj kosi | 68.0 | 190000 € | 2794 € | I/7 | Staro | 12.08.2025 | 6.56 |
|
Stan na odličnoj lokaciji ID#11218 | 81.0 | 205000 € | 2531 € | I/6 | Staro | 12.08.2025 | 15.35 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.5 stan za porodicu, Nedeljka Gvozdenovića ID#214 | 97.0 | 290000 € | 2990 € | I/5 | Staro | 18.08.2025 | -0.67 |
|
Srđana Aleksića, Bežanijska kosa 3, Novi Beograd I | 93.0 | 249000 € | 2677 € | I/5 | - | 17.08.2025 | 9.87 |
|
2.5, Odličan stan - Retko u ponudi | 78.0 | 219000 € | 2808 € | VPR/6 | - | 15.08.2025 | 5.45 |
|
Troiposoban lux stan od 97 m2, Bežanijska kosa | 97.0 | 290000 € | 2990 € | I/6 | Staro | 13.08.2025 | -0.67 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 19a, funkcionalan, troiposoban, višenamenski | 73.0 | 200000 € | 2740 € | PR/7 | Staro | 17.08.2025 | 14.43 |
|
Odličan, funkcionalan | 85.0 | 285000 € | 3353 € | IV/6 | - | 15.08.2025 | -4.72 |
|
Blok 19a, funkcionalan stan ID#10631 | 85.0 | 285000 € | 3353 € | IV/7 | Staro | 12.08.2025 | -4.72 |
|
Odličan, 3.5, uknjižen | 89.0 | 285000 € | 3202 € | IV/7 | Staro | 12.08.2025 | 0.0 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 21 Top lokacija ID#131154 | 77.0 | 230000 € | 2987 € | PR/5 | - | 15.08.2025 | 19.44 |
|
Novi Beograd, Blok 21, 2,5 stan,Bul.Zorana Đinđića | 67.0 | 220000 € | 3284 € | III/4 | Staro | 12.08.2025 | 11.43 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 22, Bulevar A. Čarnojevića, 74m2, 3.0 ID#3041 | 74.0 | 269000 € | 3635 € | I/7 | - | 15.08.2025 | 3.67 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 23, Bulevar Arsenija Čarnojevića, 74m2 ID#112 | 74.0 | 249000 € | 3365 € | III/8 | - | 15.08.2025 | 11.45 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 29 - Bulevar Arsenija Čarnojevića, 76kvm+6 ID | 76.0 | 270000 € | 3553 € | IV/7 | - | 18.08.2025 | 6.03 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa garazom, Blok 30, Spanskih boraca, 3.0, 71 m2 | 71.0 | 239000 € | 3366 € | I/4 | Staro | 15.08.2025 | 0.0 |
|
3.0 stan, blok 30 ID#133307 | 77.0 | 247500 € | 3214 € | VPR/5 | - | 14.08.2025 | 4.52 |
|
Blok 30, Bul. Zorana Đinđića, 3,0, 73m2, odličan | 73.0 | 228000 € | 3123 € | XI/11 | Staro | 13.08.2025 | 7.22 |
|
Blok 30,"Kockica",3.0,garaža! | 71.0 | 238500 € | 3359 € | I/4 | - | 13.08.2025 | 0.21 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trosoban stan u odličnoj zgradi pored Merkatora | 76.0 | 250000 € | 3289 € | VII/15 | Staro | 13.08.2025 | 53.01 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 33, komforan 3.0 sa terasom i lođom, 66m2 | 66.0 | 193000 € | 2924 € | IV/4 | - | 15.08.2025 | 0.34 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bulevar Zorana Đinđića, Blok 34, Novi Beograd ID#7 | 86.0 | 279900 € | 3255 € | VPR/5 | - | 17.08.2025 | -0.34 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Novi Beograd, Blok 38 - Narodnih heroja - NAMEŠTEN | 64.0 | 209000 € | 3266 € | VPR/4 | - | 16.08.2025 | 3.11 |
|
Novi Beograd, Blok 38, Narodnih heroja, 3.5, 64 m2 | 64.0 | 209000 € | 3266 € | VPR/4 | Staro | 16.08.2025 | 3.11 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 4, Studentski grad, Bulevar Zorana Đinđića | 70.0 | 235000 € | 3357 € | II/20 | - | 15.08.2025 | 10.48 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uknjižen 2,0 stan, Blok 45 | 66.0 | 184900 € | 2802 € | IV/4 | Staro | 18.08.2025 | 10.18 |
|
Odličan, 3.5, uknjižen sa prelepim pogledom ID#796 | 89.0 | 269900 € | 3033 € | XII/15 | - | 15.08.2025 | 2.77 |
|
Novi Beograd-Blok 45 ID#1424 | 66.0 | 185000 € | 2803 € | XII/13 | - | 15.08.2025 | 10.15 |
|
Novi Beograd, blok 45, Jurija Gagarina | 96.0 | 199000 € | 2073 € | VII/7 | Staro | 14.08.2025 | 33.55 |
|
Odličan stan u četvorospratnicama u Bloku 45 ID#20 | 66.0 | 184900 € | 2802 € | IV/4 | Staro | 14.08.2025 | 10.18 |
|
Izuzetan 3.5 u bloku 45 ID#2013 | 89.0 | 269900 € | 3033 € | XII/15 | - | 13.08.2025 | 2.77 |
|
Prodaja, Novi Beograd, blok 45 | 81.0 | 239000 € | 2951 € | V | Staro | 13.08.2025 | 5.4 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Novi Beograd,Blok 60 Tošin bunar - cena bez PDV-a! | 66.0 | 217041 € | 3288 € | V/9 | Novo | 14.08.2025 | 10.24 |
|
Novi Beograd, Blok 60 - Tošin bunar - New Minel | 67.0 | 247632 € | 3696 € | III/22 | Novo | 13.08.2025 | -0.9 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dva stana, Dr Ivana Ribara, Hitno ID#1276 | 132.0 | 259000 € | 1962 € | VII/8 | - | 16.08.2025 | 31.92 |
|
3.0 Jurija Gagarina, 76 lođa, 1/10, sređen LUX | 76.0 | 207000 € | 2724 € | I/10 | Staro | 15.08.2025 | 5.48 |
|
Odličan 4.0 u renoviranju ID#2072 | 96.0 | 220000 € | 2292 € | XVII/19 | - | 13.08.2025 | 20.47 |
|
Novi Beograd, Blok 61, 96m2, 4.0 | 96.0 | 220000 € | 2292 € | XVII/19 | Staro | 13.08.2025 | 20.47 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 62 funkcionalan, kompletno renoviran, 90(L) | 90.0 | 280000 € | 3111 € | I/4 | - | 18.08.2025 | -3.05 |
|
Uknjižen, brzo useljiv, adaptilan u 3.5, 2 toaleta | 81.0 | 205000 € | 2531 € | III/8 | Staro | 17.08.2025 | 16.16 |
|
Blok 62, Nehruova, 75m2, uknjižen | 75.0 | 215000 € | 2867 € | VI/13 | Staro | 15.08.2025 | 5.03 |
|
Novi Beograd, Blok 62 - Jurija Gagarina | 71.0 | 185000 € | 2606 € | XVII/19 | - | 14.08.2025 | 13.68 |
|
Garaža u ceni, prostran trosoban stan | 72.0 | 220000 € | 3056 € | II/16 | - | 14.08.2025 | -1.23 |
|
Blok 62, 76m2 plus velika terasa 34m2, potencijal | 83.0 | 215000 € | 2590 € | XVIII/19 | Staro | 14.08.2025 | 14.21 |
|
Lux stan - Blok 62 | 76.0 | 205000 € | 2697 € | I/10 | - | 12.08.2025 | 10.67 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gandijeva, Blok 63, Novi Beograd ID#7772 | 75.0 | 209000 € | 2787 € | IX/17 | - | 17.08.2025 | 6.59 |
|
Blok 63, Gandijeva, 92m2, 2.5, 13/14, uknj. | 92.0 | 234000 € | 2543 € | XIII/14 | Staro | 14.08.2025 | 14.76 |
|
Novi Beograd, Blok 63 - Nehruova, 90m2 | 90.0 | 260000 € | 2889 € | VI/8 | - | 12.08.2025 | 3.17 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 64, Gandijeva, mereno 81m2 ID#9067 | 75.0 | 213000 € | 2840 € | XVI/18 | - | 14.08.2025 | 2.77 |
|
Blok 64, Gandijeva, 2.5 stan | 67.0 | 198000 € | 2955 € | I/10 | Staro | 14.08.2025 | -1.16 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dvosoban stan u novogradnji na prodaju, N. Beograd | 75.25 | 271000 € | 3601 € | VI/10 | Novo | 18.08.2025 | 19.71 |
|
Airport Garden, nov, lux 2.0, komforan, garaža | 65.0 | 282000 € | 4338 € | I/10 | Novo | 18.08.2025 | 3.28 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Komforan 3.5 stan, IV sprat, 92m2 ID#1060 | 92.0 | 279900 € | 3042 € | IV/15 | Staro | 13.08.2025 | 9.96 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trosoban stan, Novi Beograd Blok 70a25 | 91.0 | 259350 € | 2850 € | VIII/8 | Staro | 17.08.2025 | 12.15 |
|
Omladinskih brigada Blok 70A Novi Beograd Beogr... | 82.0 | 268000 € | 3268 € | VIII/8 | - | 15.08.2025 | -0.74 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Novi Beograd, Blok 71 - Dr Ivana Ribara | 91.0 | 245000 € | 2692 € | VI/7 | Staro | 18.08.2025 | 5.84 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 72, Dr Ivana Ribara, 88.16 m2 | 88.16 | 220000 € | 2495 € | VII/7 | Staro | 18.08.2025 | 22.8 |
|
Blok 72, 3.5 stan | 88.0 | 220000 € | 2500 € | VII/7 | Staro | 18.08.2025 | 22.65 |
|
Novi Beograd Blok 72 dvoiposoban stan | 74.0 | 248000 € | 3351 € | V/7 | Staro | 13.08.2025 | -3.68 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prodaje se odličan 2.5 stan na N.Beogradu | 64.0 | 209000 € | 3266 € | PR | Staro | 13.08.2025 | 2.01 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hotel YU, renovirano, odmah useljiv ID#8164 | 76.0 | 259000 € | 3408 € | IV/4 | - | 18.08.2025 | 6.94 |
|
Hotel Yu, Aleksinačkih rudara | 78.0 | 285000 € | 3654 € | VI/9 | - | 12.08.2025 | 0.22 |
|
Hotel YU, 71m2, VI, cg | 71.0 | 260000 € | 3662 € | VI/8 | Staro | 12.08.2025 | 0.0 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Novogradnja - Expo Residence | 74.0 | 187000 € | 2527 € | III/3 | Novo | 17.08.2025 | -1.12 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fantastična lokacija-Paviljoni, trosoban! ID#1734 | 71.0 | 224500 € | 3162 € | I/5 | Staro | 18.08.2025 | 5.53 |
|
Institut za majku i dete | 73.8 | 240000 € | 3252 € | II/5 | Staro | 15.08.2025 | 2.84 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blok 19a, Sava centar | 73.0 | 200000 € | 2740 € | PR/1 | - | 15.08.2025 | 16.49 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lux novogradnja, Novi Beograd, Vinogradska 3D TURA | 83.22 | 256318 € | 3080 € | V/5 | Novo | 13.08.2025 | 9.17 |
|
Lux novogradnja, Novi Beograd, Vinogradska 3D tura | 73.83 | 227396 € | 3080 € | I/5 | Novo | 12.08.2025 | 9.17 |
|
Stan sa velikom terasom Novi Beograd Vojvođanska | 66.88 | 228061 € | 3410 € | IV/4 | Novo | 12.08.2025 | -0.56 |
|
Novogradnja, Novi Beograd, Stan sa velikom terasom | 66.61 | 227140 € | 3410 € | IV/4 | Novo | 12.08.2025 | -0.56 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YUBC, Bul. Mihajla Pupina 2.0 | 75.0 | 275000 € | 3667 € | IV/6 | - | 15.08.2025 | 0.0 |
|
Crvenkapa | 75.0 | 275000 € | 3667 € | V/7 | - | 12.08.2025 | 0.0 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prodajemo 3.0 stan, BIG Residence, 72m², garaža | 72.0 | 260000 € | 3611 € | V/7 | Novo | 12.08.2025 | 0.0 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Palilula, Bogoslovija - Generala Aračića | 93.0 | 199000 € | 2140 € | I/3 | - | 17.08.2025 | 23.15 |
|
Karaburma, Bogoslovija, sređen ID#6796 | 93.0 | 199000 € | 2140 € | I/4 | - | 14.08.2025 | 23.15 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Borča,Mali Zbeg,4-0, 88m2 +terasa 10m2,186.500e | 98.0 | 186500 € | 1903 € | I/3 | Novo | 16.08.2025 | -3.68 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Botanička bašta, 3.0, 78m2+9m2 T+L, uknjižen ID#32 | 87.0 | 249000 € | 2862 € | XI/13 | - | 17.08.2025 | 10.28 |
|
Renoviran, namešten 5.0, kod Botaničke bašte, 93m2 | 93.0 | 270000 € | 2903 € | I/5 | Staro | 15.08.2025 | 9.0 |
|
Fenomenalan stan, odlična lokacija | 86.0 | 280000 € | 3256 € | I | - | 14.08.2025 | -2.07 |
|
Botanička bašta, 87m2, XII, cg, namešten | 87.0 | 275000 € | 3161 € | XII/13 | Staro | 12.08.2025 | 0.91 |
|
Botanicka basta, Bulevar despota Stefana, 87 m2 | 87.0 | 275000 € | 3161 € | XII/13 | Staro | 12.08.2025 | 0.91 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Profesorska kolonija Stan / Poslovni prostor | 72.0 | 250000 € | 3472 € | I/2 | Novo | 16.08.2025 | 1.41 |
|
Prodaje se stan,Bulevar despota Stefana ID#1589 | 71.0 | 235000 € | 3310 € | II/11 | Staro | 15.08.2025 | 6.01 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Novi stambeni kompleks u Ruzveltovoj ID#132117 | 69.0 | 250833 € | 3635 € | I/6 | Novo | 14.08.2025 | 5.58 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Na prodaju 4.0 stan, Palilula | 71.0 | 235000 € | 3310 € | VPR/4 | Novo | 15.08.2025 | 0.0 |
|
Cvijićeva 84 salonski renoviran useljiv | 84.0 | 279000 € | 3321 € | III/5 | - | 13.08.2025 | -0.33 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.0 stan u Bulevaru despota Stefana ID#3153 | 70.0 | 207000 € | 2957 € | V/10 | - | 18.08.2025 | 0.0 |
|
Hala Pionir, Sterijina,4.5, 112m2,4/5,uknj | 112.0 | 225000 € | 2009 € | IV/5 | - | 12.08.2025 | 32.06 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lux, komforan četvorosoban stan | 95.0 | 249500 € | 2626 € | VPR/4 | - | 18.08.2025 | 0.0 |
|
Karaburma-G.Aračića, 93m2, I, eg | 93.0 | 200000 € | 2151 € | Staro | 13.08.2025 | 18.09 | |
|
Karaburma, 95m2, pr+I, eg, | 95.0 | 200000 € | 2105 € | PR/1 | Staro | 12.08.2025 | 19.84 |
|
Karaburma, 70m2, II, eg | 70.0 | 180000 € | 2571 € | II/3 | Staro | 12.08.2025 | 2.09 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kod Vuka, 112m2, I, ta | 112.0 | 270000 € | 2411 € | Staro | 12.08.2025 | 33.43 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tašmajdan, dr Dragoslava Popovića (ID: 1039) ID#11 | 76.0 | 260000 € | 3421 € | I/2 | Staro | 16.08.2025 | 13.02 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Višnjička banja - Stojana Stoleta Aranđelovića | 91.0 | 230000 € | 2527 € | V/5 | - | 16.08.2025 | 1.02 |
|
Kod Sunyville-a, 84m2, IV, cg | 84.0 | 210000 € | 2500 € | IV/5 | Staro | 16.08.2025 | 2.08 |
|
Sunčan, opremljen, sa parkingom | 84.0 | 210000 € | 2500 € | IV/5 | - | 15.08.2025 | 2.08 |
|
Stara Višnjička banja, 3.0, odmah useljiv, svetao | 83.0 | 195000 € | 2349 € | VPR/2 | Staro | 13.08.2025 | 7.99 |
|
Stara Višnjička banja, 3.0, useljiv, svetao, uknj | 83.0 | 195000 € | 2349 € | I/2 | Staro | 13.08.2025 | 7.99 |
|
Hitna prodaja - Sunnуvillе kompleks | 91.0 | 195000 € | 2143 € | V/5 | Novo | 12.08.2025 | 16.06 |
|
Hitna prodaja, Sunnyville, lux | 91.0 | 195000 € | 2143 € | V/5 | Novo | 12.08.2025 | 16.06 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prodajemo renoviran trosoban stan kod TC Zira,84m2 | 84.0 | 280000 € | 3333 € | III/13 | Staro | 15.08.2025 | 4.77 |
|
Palilula, Zira - Ivankovačka | 72.0 | 235000 € | 3264 € | VPR/4 | - | 13.08.2025 | 6.74 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marička | 90.0 | 198000 € | 2200 € | V/6 | - | 18.08.2025 | 11.89 |
|
Beograd, Centar, Stan, 5.0, 90m2 | 90.0 | 198000 € | 2200 € | VI/6 | Staro | 17.08.2025 | 11.89 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kanarevo brdo, 3.0, komforan, prelep pogled | 115.0 | 230000 € | 2000 € | II/2 | Staro | 14.08.2025 | 20.0 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miljakovac 1 uknjižen bez ulaganja | 83.0 | 187000 € | 2253 € | IV | - | 14.08.2025 | -3.97 |
|
Miljakovac II, Velizara Stankovica, 4.5, 91 m2 | 91.0 | 195000 € | 2143 € | VI/6 | Staro | 12.08.2025 | 1.11 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Skojevsko naselje | 111.0 | 238500 € | 2149 € | V/5 | - | 18.08.2025 | 6.65 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trosoban stan, Petlovo brdo | 118.0 | 218500 € | 1852 € | I/1 | - | 14.08.2025 | -3.18 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rakovica, Skojevsko naselje - Luke Vojvodića 95m2 | 95.0 | 239000 € | 2516 € | V/7 | Staro | 15.08.2025 | -1.57 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beograd, Stari Košutnjak, Stan, 3.0, 90m2 | 90.0 | 189900 € | 2110 € | III/3 | Staro | 16.08.2025 | 10.52 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rakovica, Vidikovac - Susedgradska 108m2 | 108.0 | 285000 € | 2639 € | I/2 | Staro | 17.08.2025 | -1.85 |
|
Vidikovac | 95.0 | 230000 € | 2421 € | I/2 | Staro | 16.08.2025 | 6.56 |
|
Rakovica, Vidikovac - Vidikovački venac, 100m2 | 100.0 | 189000 € | 1890 € | III/4 | - | 14.08.2025 | 27.06 |
|
Prodaja,3.0 Stana Na Vidikovcu | 91.0 | 218000 € | 2396 € | XIII/17 | Staro | 14.08.2025 | 7.53 |
|
Patrijarha Joanikija, renoviran 3.0 stan | 90.0 | 205000 € | 2278 € | XVIII/19 | - | 13.08.2025 | 12.08 |
|
Novo u ponudi, uknjižen stan na Vidikovcu | 90.0 | 240000 € | 2667 € | VI/8 | - | 13.08.2025 | -2.93 |
|
Renoviran i odmah useljiv četvorosoban stan | 94.0 | 243000 € | 2585 € | VPR/10 | Staro | 12.08.2025 | 0.23 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BW Vizia, plaćanje na rate, bez provizije ID#3304 | 72.6 | 285888 € | 3938 € | V/9 | Novo | 18.08.2025 | 20.73 |
|
BW Iskra, odlična cena, bez provizije ID#3933 | 72.0 | 286888 € | 3985 € | IV/9 | Novo | 17.08.2025 | 19.79 |
|
BW Iskra, odlična cena, dvostran ID#3632 | 67.0 | 271888 € | 4058 € | I/9 | Novo | 12.08.2025 | 18.32 |
| Slika | Naslov | Kvadrata | Cena | Cena/m² | Sprat | Gradnja | Datum | Povoljnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
